Elecciones 2009: Datos oficiales en Tucumán
En Santiago del Estero, se han escrutado hasta el momento 1.869 mesas.
Del total de votantes, 980.230, el 45,74% corresponde a lo escrutado por estas horas.
Diputados Naci0nales
Cargos a elegir: 4
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| AL. FTE. PARA LA VICTORIA | 231.439 | 53,36% |
| AL. FTE. ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 67.531 | 15,57% |
| AL. FTE. UNION PRO – FEDERAL | 41.544 | 9,58% |
| FUERZA REPUBLICANA | 33.994 | 7,84% |
| LABORISTA | 13.573 | 3,13% |
| FTE. DE PUEBLO UNIDO | 11.916 | 2,75% |
| AL. CON CONCIENC. VOLUNT. SOLID. (CON CO-VOS) | 11.103 | 2,56% |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 7.195 | 1,66% |
| OBRERO | 6.055 | 1,40% |
| IZQUIERDA UNIDA | 3.417 | 0,79% |
| HUMANISTA | 2.907 | 0,67% |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS) | 1.539 | 0,35% |
| FEDERAL | 1.525 | 0,35% |
Senadores Nacionales
Cargos a elegir: 3
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| AL. FTE. PARA LA VICTORIA | 365.708 | 52,09% |
| AL. FTE. ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 112.266 | 15,99% |
| AL. FTE. UNION PRO – FEDERAL | 68.812 | 9,80% |
| FUERZA REPUBLICANA | 56.085 | 7,99% |
| LABORISTA | 23.700 | 3,38% |
| FTE. DE PUEBLO UNIDO | 18.139 | 2,58% |
| AL. CON CONCIENC. VOLUNT. SOLID. (CON CO-VOS) | 17.420 | 2,48% |
| MOV. LIBRES DEL SUR | 12.661 | 1,80% |
| OBRERO | 9.537 | 1,36% |
| IZQUIERDA UNIDA | 5.472 | 0,78% |
| HUMANISTA | 4.629 | 0,66% |
| DE LA INDEPENDENCIA | 2.825 | 0,40% |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS) | 2.475 | 0,35% |
| FEDERAL | 2.402 | 0,34% |














Comments are closed.