Elecciones 2009: Datos oficiales en Río Negro
En Río Negro, se han escrutado hasta el momento 1.103 mesas, el 94,27%.
Cargos a elegir: 2 diputados
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 81.562 | 31,27% |
| AL. CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 72.197 | 27,68% |
| AFIRM. P/UNA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI) | 62.156 | 23,83% |
| SOCIALISTA | 19.738 | 7,57% |
| HUMANISTA | 9.825 | 3,77% |
| OBRERO | 8.718 | 3,34% |
| COMUNISTA | 6.598 | 2,53% |














Comments are closed.