Elecciones 2009: Datos oficiales en La Rioja
En La Rioja, se han escrutado hasta el momento 689 mesas, the 91,29%.
Del total de votantes, 218.227, el 74,03% corresponde a lo escrutado por estas horas.
Cargos a elegir: 2
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| FTE. JUSTICIALISTA DEL PUEBLO | 79.248 | 52,68% |
| FTE. CIVICO Y SOCIAL | 49.225 | 32,72% |
| POLITICO LEALTAD Y DIGNIDAD | 11.245 | 7,48% |
| AL. PROPUESTA PARA EL CAMBIO | 5.707 | 3,79% |
| AL. ENCUENTRO POPULAR RIOJANO | 2.314 | 1,54% |
| IZQUIERDA SOCIALISTA | 1.386 | 0,92% |
| FTE. CIVICO RIOJANO | 1.305 | 0,87% |














Comments are closed.