Elecciones 2009: Datos oficiales de Tierra del Fuego
Según datos oficiales, en la provincia de Tierra del Fuego, de un total de 295 mesas se han escrutado 288, es decir, el 97,63%.
Cargos a elegir: 2 diputados
| Listas | Resultados | |
|---|---|---|
| JUSTICIALISTA | 15.323 | 25,22% |
| FEDERAL FUEGUINO | 12.623 | 20,78% |
| UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 9.064 | 14,92% |
| POPULAR | 6.110 | 10,06% |
| AL. PROYECTO PROGRESISTA | 5.687 | 9,36% |
| HACER POR TIERRA DEL FUEGO | 5.074 | 8,35% |
| MOV. POPULAR FUEGUINO | 2.228 | 3,67% |
| HUMANISTA | 1.463 | 2,41% |
| COMPROM. DE RENOVACION PROVINCIAL | 1.044 | 1,72% |
| PROYECTO SUR | 928 | 1,53% |
| ESPACIO TOTAL | 727 | 1,20% |
| INTRANSIGENTE | 486 | 0,80% |














Comments are closed.